Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Moyo Mekar, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 404 23,14% 198 11,34% 206 11,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 124 7,10% 2 0,11% 122 6,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 298 17,07% 155 8,88% 143 8,19%
4 PENSIUNAN 13 0,74% 11 0,63% 2 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 63 3,61% 39 2,23% 24 1,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,92% 6 0,34% 10 0,57%
9 PETANI/PEKEBUN 649 37,17% 316 18,10% 333 19,07%
10 PETERNAK 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 33 1,89% 27 1,55% 6 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 44 2,52% 23 1,32% 21 1,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,86% 8 0,46% 7 0,40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
65 GURU 10 0,57% 6 0,34% 4 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,34% 6 0,34% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,23% 3 0,17% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 7 0,40% 4 0,23% 3 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 36 2,06% 21 1,20% 15 0,86%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1746 100,00% 842 48,22% 904 51,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1746 100,00% 842 48,22% 904 51,78%

Diperbarui pada : 16 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Gunung Galesa 010
Desa : Moyo Mekar
Kecamatan : Moyo Hilir
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84381
Telepon : 082340945168
Email : Pemerintahmoyomekar@gmail.com

 Arsip Artikel

28 Juli 2025 | 20 Kali
Penyaluran Raskin Desa Moyo Mekar bulan Juni - Juli 2025
11 Juli 2025 | 37 Kali
POSYANDU MELATI II MOYO BAWAH
07 Juli 2025 | 64 Kali
POSYANDU
07 Juli 2025 | 48 Kali
BLT-DD TAHAP II
07 Juli 2025 | 39 Kali
PENYERAHAN IDM
23 Juni 2025 | 100 Kali
SOSIALISASI LATIHAN DASAR BERSAMA OPEN DESA
28 April 2025 | 136 Kali
INFOGRAFIS APBDES DESA MOYO MEKAR TAHUN 2025
28 April 2025 | 136 Kali
INFOGRAFIS APBDES DESA MOYO MEKAR TAHUN 2025
23 Juni 2025 | 100 Kali
SOSIALISASI LATIHAN DASAR BERSAMA OPEN DESA
07 Juli 2025 | 64 Kali
POSYANDU
07 Juli 2025 | 48 Kali
BLT-DD TAHAP II
07 Juli 2025 | 39 Kali
PENYERAHAN IDM
11 Juli 2025 | 37 Kali
POSYANDU MELATI II MOYO BAWAH
28 Juli 2025 | 20 Kali
Penyaluran Raskin Desa Moyo Mekar bulan Juni - Juli 2025
28 April 2025 | 136 Kali
INFOGRAFIS APBDES DESA MOYO MEKAR TAHUN 2025
11 Juli 2025 | 37 Kali
POSYANDU MELATI II MOYO BAWAH
07 Juli 2025 | 64 Kali
POSYANDU
28 Juli 2025 | 20 Kali
Penyaluran Raskin Desa Moyo Mekar bulan Juni - Juli 2025
07 Juli 2025 | 39 Kali
PENYERAHAN IDM
23 Juni 2025 | 100 Kali
SOSIALISASI LATIHAN DASAR BERSAMA OPEN DESA
07 Juli 2025 | 48 Kali
BLT-DD TAHAP II

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:6.969
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.130
    Browser:Mozilla 5.0