Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 246 | 14,09% | 122 | 6,99% | 124 | 7,10% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 248 | 14,20% | 128 | 7,33% | 120 | 6,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 487 | 27,89% | 208 | 11,91% | 279 | 15,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 271 | 15,52% | 125 | 7,16% | 146 | 8,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 364 | 20,85% | 184 | 10,54% | 180 | 10,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 34 | 1,95% | 13 | 0,74% | 21 | 1,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 1,55% | 12 | 0,69% | 15 | 0,86% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 3,72% | 47 | 2,69% | 18 | 1,03% |
9 | STRATA II | 4 | 0,23% | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1746 | 100,00% | 842 | 48,22% | 904 | 51,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1746 | 100,00% | 842 | 48,22% | 904 | 51,78% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025