Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 11 | 0,63% | 6 | 0,34% | 5 | 0,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 7,27% | 64 | 3,67% | 63 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 129 | 7,39% | 67 | 3,84% | 62 | 3,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 147 | 8,42% | 76 | 4,35% | 71 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,33% | 63 | 3,61% | 65 | 3,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 131 | 7,50% | 58 | 3,32% | 73 | 4,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 187 | 10,71% | 81 | 4,64% | 106 | 6,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 9,62% | 84 | 4,81% | 84 | 4,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 8,99% | 86 | 4,93% | 71 | 4,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 6,30% | 46 | 2,63% | 64 | 3,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 7,39% | 59 | 3,38% | 70 | 4,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 5,78% | 49 | 2,81% | 52 | 2,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 3,38% | 29 | 1,66% | 30 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 9,28% | 74 | 4,24% | 88 | 5,04% |
JUMLAH | 1746 | 100,00% | 842 | 48,22% | 904 | 51,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1746 | 100,00% | 842 | 48,22% | 904 | 51,78% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025